适用于浇铸车间,对高温高危的铁水包实现主动接取、运送、倾倒、主动返回等流程化作业。
DETAILED+OMV拣选车










产物简述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV拣选车颠覆传统拣选车概念。零回转半径,侧移,全方位无死角,任意漂移,窄巷道轻松、智能穿梭。可选配遥控器。
核心优势
CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
颠覆传统
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
遥控操作
-
无人操控
-
长途治理
行业应用
INDUSTRY APPLICATION
适用于大型物流仓储系统,仓库巷道内等场所。
产物局部
PRODUCT PARTIAL

技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||||
整 机 特 征 |
1 | 产物型号 | WVD10 | WDV14 | WDV16 | ||
2 | 导航方式 | 磁导航/视觉导航/激光导航 | |||||
3 | 额定载荷 | Q | kg | 1000 | 1400 | 1600 | |
4 | 载荷中心 | C | mm | 600 | 600 | 600 | |
5 | 自重(含蓄电池) | kg | 2800 | 3040 | 3240 | ||
6 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||
7 | 轮胎种类 | 麦克纳姆轮 | |||||
8 | 轮子数量 | psc | 4 | 4 | 4 | ||
尺 寸 参 数 |
9 | 尺度起升高度 | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
10 | 门架作业时最大高度 | h2 | mm | 3670 | 3670 | 3670 | |
11 | 全长(不含踏板) | L | mm | 2125 | 2125 | 2125 | |
12 | 全宽 | W | mm | 1160 | 1160 | 1160 | |
13 | 全高 | h3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | |
14 | 轴距 | Y | mm | 1350 | 1350 | 1350 | |
15 | 前悬距 | X | mm | 358 | 358 | 358 | |
16 | 最小离地间隙 | m | mm | 47 | 47 | 47 | |
17 | 最小工作通道宽度 | Ast | mm | 2325 | 2325 | 2325 | |
性 能 参 数 |
18 | 最大前进速度(空载/满载) | km/h | 3.5/3 | 3.5/3 | 3.5/3 | |
19 | 最大侧向速度(空载/满载) | km/h | 2.5/2.1 | 2.5/2.1 | 2.5/2.1 | ||
20 | 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 130/90 | 130/90 | 130/90 | ||
21 | 最大爬坡度(满载/空载) | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | ||
22 | 整车对角尺寸 | A | mm | 2400 | 2400 | 2400 | |
其他 | 23 | 蓄电池规格 | V/Ah | 48/240 | 48/240 | 48/240 |
- 上一个: OMV全向剪叉登高作业设备
- 下一个: OMV智能复合型机器人