汇聚企鹅电竞| 官网研发新一代全向智能堆高车,最大载重2.5吨,配备麦克纳姆轮技术,搭载主动导航系统、无线遥控等功能,适用于大型企鹅电竞| 官网工厂、超市、码头、船舶等场所。
DETAILED+OMV多功能平衡重车




















产物简述
PRODUCT DESCRIPTION
最新研发的OMV多功能平衡重车,配备麦克纳姆轮技术,搭载主动导航系统、无线遥控等功能,可以按照不同的货物搭载专制属具,能在狭小的空间对物件进行搬运、堆垛、装配,广泛用于工厂流水线零部件装配、搬运以及仓库堆垛,该车尺寸小,操作灵活,零转弯半径,控制精度高。
核心优势
CORE ADVANTAGES
-
全向移动
-
颠覆传统
-
超高精度
-
零回转半径
-
多种导航
-
遥控操作
-
无人操控
-
长途治理
行业应用
INDUSTRY APPLICATION
适用于大型物流仓储系统,工厂、车间、仓库等多种场所。
产物局部
PRODUCT PARTIAL

技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | ||||
整 机 特 征 |
1 | 产物型号 | WF01 | WF03 | WF05 | ||
2 | 导航方式 | 磁导航/视觉导航/激光导航 | |||||
3 | 额定载荷 | Q | kg | 100 | 300 | 500 | |
4 | 载荷中心 | C | mm | 200 | 500 | 500 | |
5 | 自重(含蓄电池) | kg | 980 | 1370 | 1860 | ||
6 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||
7 | 轮胎种类 | 麦克纳姆轮 | |||||
8 | 轮子数量 | psc | 4 | 4 | 4 | ||
尺 寸 参 数 |
9 | 尺度起升高度 | h1 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
10 | 货叉尺寸(厚×宽×长) | s/e/l | mm | 30/80/770 | 30/80/770 | 35/100/920 | |
11 | 门架作业时最大高度 | h2 | mm | 1603 | 1655 | 1655 | |
12 | 全长(至货叉架前端面) | L | mm | 1265 | 1590 | 1770 | |
13 | 全宽 | W | mm | 800 | 800 | 800 | |
14 | 全高 | H | mm | 1510 | 1540 | 1540 | |
15 | 轴距 | Y | mm | 720 | 850 | 1150 | |
16 | 前悬距 | X | mm | 337 | 372 | 372 | |
17 | 最小离地间隙 | m | mm | 40 | 70 | 70 | |
18 | 最小堆垛通道宽度(托盘800×1200) | Ast | mm | 2295 | 2520 | 2825 | |
性 能 参 数 |
19 | 最大前进速度(空载/满载) | km/h | 3.5/3.5 | 3.5/3.5 | 3.5/3.5 | |
20 | 最大侧向速度(空载/满载) | km/h | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | ||
21 | 最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 110/100 | 110/100 | 330/210 | ||
22 | 整车对角尺寸 | A | mm | 2102 | 2770 | 2940 | |
23 | 最大爬坡度(满载/空载) | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | ||
其他 | 24 | 蓄电池规格 | V/Ah | 48/80 | 48/150 | 48/200 |
- 上一个: OMV电动托盘堆垛车
- 下一个: OMV智能前移式叉车